Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma: | Iso 5675 serie, valvola a fungo | WP: | Pressioni di esercizio a 3.000 PSI (207 barre) |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Dimensione: | 1/2' |
Filo: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Collegamento: | Chiusura delle palle a chiave |
Evidenziare: | Attacchi rapidi idraulici ISO5675,innesto rapido idraulico tipo pull e push,innesto rapido idraulico valvola a fungo |
Tipo giunti idraulici di LSQ-S5/LSQ-S5C (paratia), di ISO5675, di tirata e di spinta in acciaio al carbonio
Descripton:
Spinta di LSQ-S5/LSQ-S5C e tirare tipo accoppiamento rapido idraulico (acciaio)
Applicazioni: «LSQ-S5/LSQS5C» è una palla o un accoppiamento femminile della valvola a fungo con manica sostituta del montaggio di pannello una doppia che permette il collegamento e l'operazione di sconnessione con un'azione in opposizione che funge da a
funzione staccata. Pricipalmente sono utilizzati nelle applicazioni del trattore agricolo dove la funzione staccata è invitata per evitare la rottura dei collegamenti idraulici durante la sconnessione non intenzionale.
È disponibile nella dimensione 1/2 per l'intercambiabilità nell'accordo della serie «A» di iso 7241-1.
Specifiche:
Dimensione corporea (dentro) | 1/2 |
Pressione stimata (PSI) | 3000 |
Flusso stimato (gal/mn) | 12 |
Gamma di temperature (guarnizioni di std) | -20℃ a +120℃ |
Materiale standard della guarnizione | NBR |
Caratteristica degli accoppiamenti di serie di LSQ-S5C e di LSQ-S5:
• Funzione staccata per evitare rottura dei collegamenti idraulici nel caso di forte forza assiale.
• La valvola a fungo con la guarnizione dell'elastomero fornisce il sigillamento massimo degli accoppiamenti una volta staccata.
• La forma delle parti interne è destinata per ridurre la perdita di pressione e di turbolenza.
• Progettazione esile compatta.
• Semplice usare.
• La serie LSQ-S5 si conforma al livello di ISO5675.
• Compatibile con PAPKER 4250 serie, serie PIÙ VELOCE di CPV-CNV.
Prestazione: Liquido della prova: Oil-200SUS, 1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
LSQ-S5 serie (1/2»)
Incavo
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LS | ¢D | HEX1 | T |
12,5 | LSQ-S5-04SF3/8 | 66 | 38 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04SF1/2 | 66 | 38 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04SF3/4 | 69 | 38 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM14 | 66 | 38 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM16 | 66 | 38 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM18 | 66 | 38 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM22 | 66 | 38 | 27 | M22*1.5 |
Spina
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LP | d | C | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5-04PF3/8 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04PF1/2 | 44 | 20,5 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04PF3/4 | 64,5 | 20,5 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM14 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM16 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM18 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM22 | 44 | 20,5 | 27 | 27 | M22*1.5 |
Coppia
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5-04F3/8 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04F1/2 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04F3/4 | 105,5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04FM14 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM16 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM18 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM22 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
|--Incavo LSQ-S5--|
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
12,5 | LSQ-S5-04SM8L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM10L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM12L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM15L | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM18L | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM10S | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM12S | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM14S | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM16S | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM20S | 77,5 | 38 | 30 | 16 | M30*2 |
|--Spina LSQ-S5--|
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LP | d | C | HEX1 | T | |
12,5 | LSQ-S5-04PM8L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM10L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM12L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM15L | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM18L | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM10S | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM12S | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM14S | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM16S | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM20S | 62,5 | 20,5 | 27 | 30 | 16 | M30*2 |
|--LSQ-S5 coppia--|
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5-04-8L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-10L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-12L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-15L | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-18L | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-10S | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-12S | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-14S | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-16S | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5-04-20S | 115,5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
|--Incavo di LSQ-S5C--|
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LS | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
12,5 | LSQ-S5C-04SM8L | 87 | 38 | 27 | 19 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM10L | 87 | 38 | 27 | 24 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM12L | 87 | 38 | 27 | 24 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM15L | 89 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM18L | 89 | 38 | 27 | 30 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM10S | 87 | 38 | 27 | 24 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM12S | 87 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM14S | 89 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM16S | 89 | 38 | 27 | 30 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04SM20S | 96 | 38 | 30 | 36 | M30*2 |
|--Spina di LSQ-S5C--|
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LP | d | C | HEX1 | HEX3 | T |
12,5 | LSQ-S5C-04PM8L | 72 | 20,5 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10L | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12L | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM15L | 74 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM18L | 74 | 20,5 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10S | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12S | 72 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM14S | 74 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM16S | 74 | 20,5 | 27 | 30 | 27 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM20S | 81 | 20,5 | 27 | 36 | 30 | M30*2 |
|--Montaggio di coppia di LSQ-S5C--|
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T |
12,5 | LSQ-S5C-04-8L | 137,5 | 38 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-10L | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-12L | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-15L | 143,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-18L | 143,5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-10S | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-12S | 137,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-14S | 137,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-16S | 143,5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M24*1.5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-20S | 145,5 | 38 | 30 | 36 | 30 |
M30*2 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618067545006