Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma: | Iso 16028 serie, fronte piano | WP: | Pressioni di esercizio a 5.000 PSI (345 barre) |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Dimensione: | 1/4' - 2' |
Filo: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Collegamento: | Chiusura delle palle a chiave |
Evidenziare: | la vampata ha affrontato gli accoppiatori rapidi idraulici,connettori idraulici del fronte piano |
LSQ-FF, ISO16028, tipo a livello giunti idraulici del fronte in acciaio al carbonio, Chrome tre
Descripton:
Applicazioni:
Gli accoppiamenti di serie di Songqiao LSQ-FF sono ampiamente usati nel mercato di utilità pubblica in cui il versamento dell'olio idraulico può costituire un rischio per la sicurezza serio, specialmente in gru sopraelevate del secchio che sono utilizzate per mantenimento degli elettrodotti ad alta tensione. Questi accoppiamenti inoltre sono utilizzati per trasformista degli strumenti idraulici nella costruzione, nella manutenzione ferroviaria e nelle industrie estrattive. La facilità di pulizia li rende ideali per uso in questi tipi di ambienti ostili.
Dimensione corporea (dentro) | 1 4(02) | 3 8(03) | 1 2(04) | 5 8(06) | 3 4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
Pressione stimata (PSI) | 5000 | 4350 |
4350
|
3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
Flusso stimato (gal/mn) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
Versamento (ml) | 0,006 | 0,012 | 0,02 | 0,026 | 0,032 | 0,035 | 0,05 | 0,1 |
(massimo per sconnessione) | ||||||||
Gamma di temperature | -20℃ a +120℃ | |||||||
Guarnizione standard NBR materiale |
Nuova progettazione della valvola. può danno della resistenza da alto flusso e la pressione dell'impulso che fornendo prestazione avanzata.
Il meccanismo di bloccaggio della manica è impegnato girando la manica dopo il collegamento. Impedisce la sconnessione accidentale quando l'accoppiamento è trascinato lungo la terra.
Il meccanismo della manica è destinato per impedire la sporcizia entrare nel meccanismo interno e così causare l'operazione difettosa quando si collega o staccando. La manica riguarda l'anello di conservazione ed inoltre comprende un'area della parapolvere in primavera.
Costruzione d'acciaio, zinco placcato con rivestimento giallo del cromato. capezzoli e maniche indurite e costruzione solida del barstock affinchè resistenza massima danneggino da scossa idraulica e meccanica.
Questo Nitrile/PTFE anti-esplosione ha legato la guarnizione è destinato ad impedire lo scoppio o il danno durante gli stati gravi di servizio.
Il meccanismo palla-chiudente durevole assicura ogni volta i collegamenti affidabili. Tantissime palle chiudenti distribuisce uniformemente il carico di lavoro mentre forniscono l'allineamento e l'azione girante per ridurre la coppia di torsione del tubo flessibile e per prolungare la vita del tubo flessibile. CAUTELA: Questi prodotti non devono essere usati come parti girevoli. La rotazione sotto pressione provocherà l'eccessiva ed usura prematura.
Gli accoppiamenti di serie di LSQ-FF impiegano il valving a livello quando si collega o staccando. Ciò significa che le valvole sono accoppiate insieme in moda da potere perdere soltanto le piccole quantità di liquido durante la sconnessione o l'inclusione dell'aria durante la riconnessione.
Il nuovo trattamento di placcatura di cromo fornisce la prestazione antiruggine avanzata.
La serie di LSQ-FF si conforma al livello di ISO16028.
Compatibile con la serie di PARKER FEM, la serie di STUCCHI FIRG, la serie di AEROQUIP FD89 e la serie di HANSEN FF.
Iso | NUMERO DEL PEZZO | LS | D | HEX1 | T | |
6,3 | LSQ-FF-02SF | 58,2 | 28 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03SF | 68,2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03SF | 72,2 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04SF | 75 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04SF | 79 | 38 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06SF | 80 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99,8 | 48 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99,8 | 48 | 41 | 23,5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10SF | 111,5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12SF | 150 | 79,5 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16SF | 167 | 98,5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
Iso | NUMERO DEL PEZZO | LP | d | C | HEX2 | T | |
6,3 | LSQ-FF-02PF | 49,2 | 16,1 | 15,2 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03PF | 55,8 | 19,7 | 19,5 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03PF | 59,8 | 19,7 | 19,5 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04PF | 72 | 24,5 | 21,6 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04PF | 76 | 24,5 | 21,6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06PF | 75,5 | 27 | 21,6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93,8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93,8 | 30 | 29 | 41 | 23,5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10PF | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12PF | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16PF | 123,9 | 73 | 40,5 | 75 | 31 | G2 NPT2 |
Iso | NUMERO DEL PEZZO | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
6,3 | LSQ-FF-02 | 96,2 | 28 | 20 | 20 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03 | 108,4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03 | 116,4 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04 | 129,3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04 | 137,3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06 | 138 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172,1 | 48 | 41 | 41 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172,1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12 | 233,4 | 79,5 | 65 | 65 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16 | 251,7 | 98,5 | 85 | 75 | G2 NPT2 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618067545006