Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma: | Serie «B» di iso 7241-1, valvola a fungo | WP: | Pressioni di esercizio a 2.000 PSI (138 barre) |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile SS316 | Dimensione: | 1/8' - 1' |
Filo: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Collegamento: | Chiusura delle palle a chiave |
Evidenziare: | accoppiatore rapido idraulico,linea idraulica rapidamente collegarsi |
Accoppiamenti rapidi idraulici di LSQ-S2SS nell'iso B, acciaio inossidabile SS316
Descripton:
Tipo accoppiamento rapido idraulico (acciaio inossidabile 316) di fine di LSQ-S2-SS
Specifiche:
Dimensione corporea (dentro) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Pressione stimata (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 2000 |
Flusso stimato (gal/mn) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
Gamma di temperature (guarnizioni) di std -20℃ a +180℃ | ||||||
Guarnizione VITON materiale di Stander |
Caratteristica degli accoppiamenti di serie di LSQ-S2-SS:
1. valvole a fungo disponibili impedire perdita disgiunta.
2. le valvole a fungo si aprono automaticamente una volta accoppiate, all'interno di pressione di esercizio stimata, tenere il flusso expeditely.
3. il meccanismo palla-chiudente credibile tiene insieme le metà accoppiamento.
4. l'incavo e la spina sono precisione lavorati dalle azione solide della barra.
5. la serie di LSQ-S2-SS si conforma al livello dell'iso 7241-B.
6. compatibile con PARKER 60 serie, serie PIÙ VELOCE di HNV, serie di AEROQUIP FD45 e serie di HANSEN HK
Prestazione: Liquido della prova: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Serie di LSQ-S2-SS (1/4", 3/8", 1/2», 3/4", 1")
Incavo
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
5 | LSQ-S2-SS-01SF | 50 | 24 | 17 | 10 | G1/8 NPT1/8 |
6,3 | LSQ-S2-SS-02SF | 58 | 28,5 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03SF | 65 | 35 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S2-SS-04SF | 73,4 | 42 | 30 | 17 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08SF | 103 | 65 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
Spina
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | LP | d | C | HEX2 | T | |
5 | LSQ-S2-SS-01PF | 31 | 10,8 | 19 | 14 | 10 | G1/8 NPT1/8 |
6,3 | LSQ-S2-SS-02PF | 36 | 14,2 | 22,8 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03PF | 40 | 19 | 25 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S2-SS-04PF | 46,5 | 23,5 | 28 | 27 | 17 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06PF | 56 | 31,5 | 36 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08PF | 63 | 37,8 | 35,5 | 41 | 23 |
G1» NPT1» |
Coppia
Iso | NUMERO DEL PEZZO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | LSQ-S2-SS-01 | 62,5 | 24 | 17 | 14 | G1/8 NPT1/8 |
6,3 | LSQ-S2-SS-02 | 72,2 | 28,5 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03 | 80,5 | 35 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S2-SS-04 | 91,5 | 42 | 30 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06 | 112,5 | 54 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08 | 126,5 | 65 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618067545006